FIS Weltcup 2023 - Renndaten
Daten zum Rennen
Rennjury
Chief-Race Director | GERDOL Peter (FIS) |
---|---|
Rennleiter | MUTSCHLECHNER Stefan (AUT) |
Technische Delegierte | ILIEVA Assia (BUL) |
Startrichter | EDER Hans (AUT) |
Zielrichter | HANSER Johann (AUT) |
Rennkomitee
Rennleiter | MUTSCHLECHNER Stefan |
---|---|
Leiter Rennbüro Rennsekretär | OBERERLACHER Herbert |
Streckenchef | SINGER Markus NUßBAUMER Engelbert |
Video Überwachung | RAPPOLD Franz |
Chef der Torrichter | SALCHER Richard |
Chef des Rutschkommandos | MÜLLER Didi |
Rennarzt | Dr. KRÖSSELHUBER Franz |
Materialchef | OBERFORCHER Michael BRUGGER Daniel |
Zielchef | EBNER Edgar |
Koordinator Swiss Timing | TSCHERNIG David MUTSCHLECHNER Stefan |
Absperrchef | WALDER Emanuel |
Zeremonie | EBNER Carmen |
Kurssetzer / Course Setters
27.12.2023/ Training
vormittags
28.12.2023 / RTL
1.Lauf / 1st run: 10.00 Uhr
2.Lauf / 2nd run: 13.15 Uhr
29.12.2023 / SL
1. Lauf / 1st run: 10.00 Uhr
2. Lauf/ 2nd run: 13.00 Uhr
Verbindungscoach / Connection Coaches
Athletenvertretung/ Athletes’ Representatives
Technische TD / Technical Delegate
ILIEVA Assia (BUL) |